摘要: 组别姓名准考证号岗位代码面试成绩备注一刘波18071113020510377.00一陈锋18071113021410373.00一闻圣贤18071113020310373.67一李玉洁18071113021210370.67一姚刚18071113020710376.33一徐静18071113020810378.33一张 ...
组别 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 面试成绩 | 备注 | 一 | 刘波 | 180711130205 | 103 | 77.00 |
| 一 | 陈锋 | 180711130214 | 103 | 73.00 |
| 一 | 闻圣贤 | 180711130203 | 103 | 73.67 |
| 一 | 李玉洁 | 180711130212 | 103 | 70.67 |
| 一 | 姚刚 | 180711130207 | 103 | 76.33 |
| 一 | 徐静 | 180711130208 | 103 | 78.33 |
| 一 | 张宇含 | 180711130202 | 103 | 75.33 |
| 一 | 郑雅琦 | 180711130211 | 103 | 79.33 |
| 一 | 周楠 | 180711130201 | 103 | 76.00 |
| 一 | 杨凯旋 | 180711130128 | 103 | 75.67 |
| 一 | 苏丹 | 180711130129 | 103 | 69.67 |
| 一 | 蔡念秋 | 180711130130 | 103 | 72.33 |
| 一 | 王青 | 180711130210 | 103 | 68.67 |
| 一 | 单惠悦 | 180711130209 | 103 | 73.67 |
| 一 |
|
|