根据含山县事业单位公开招聘工作人员工作领导小组《2020年下半年含山县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩最低分数控制线公告》,现将2020年下半年含山县事业单位公开招聘工作人员各岗位达到最低分数控制线考生笔试成绩及有关事项公告如下:
一、各岗位达到最低分数控制线考生笔试成绩(见附件)。
二、有关事项
(一)各岗位资格复审人选及有关事项,近日将在含山县人民政府网、含山县人力资源和社会保障局信息公开网(含山县政府信息公开网-政府部门信息公开-含山县人力资源和社会保障局)公布,请关注网站信息。
(二)政策咨询:含山县人力资源和社会保障局事业单位
事业单位管理股(0555-4958276)。
附件:2020年下半年含山县事业单位公开招聘工作人员各岗位达到最低分数控制线考生笔试成绩
咨询课程或面试资料添加尚优公考老师V:sygk0001
含山县人力资源和社会保障局
2021年1月12日
2020年下半年含山县事业单位公开招聘工作人员 各岗位达到最低分数控制线考生笔试成绩 |
准考证号 | 岗位代码 | 职业 能力 倾向 测验 成绩 | 综合 应用 能力 成绩 | 笔试 总成绩 | 备注 |
100404229 | 1007001 | 120 | 101 | 221 | |
100203023 | 1007001 | 109.5 | 106 | 215.5 | |
100203022 | 1007001 | 108 | 101.5 | 209.5 | |
100102229 | 1007001 | 100.5 | 101 | 201.5 | |
100502729 | 1007001 | 105 | 93.5 | 198.5 | |
100303611 | 1007001 | 109.5 | 77.5 | 187 | |
100602905 | 1007001 | 87 | 97 | 184 | |
100502728 | 1007001 | 75 | 94 | 169 | |
100502807 | 1007002 | 118.5 | 110 | 228.5 | |
100404324 | 1007002 | 111 | 103 | 214 | |
100102306 | 1007002 | 111 | 102.5 | 213.5 | |
100102304 | 1007002 | 105 | 102.5 | 207.5 | |
100303623 | 1007002 | 103.5 | 102.5 | 206 | |
100303625 | 1007002 | 106.5 | 99 | 205.5 | |
100303614 | 1007002 | 111 | 91.5 | 202.5 | |
100602906 | 1007002 | 100.5 | 101.5 | 202 | |
100102301 | 1007002 | 94.5 | 107.5 | 202 | |
100203026 | 1007002 | 108 | 94 | 202 | |
100404316 | 1007002 | 94.5 | 107 | 201.5 | |
100404327 | 1007002 | 105 | 95.5 | 200.5 | |
100404312 | 1007002 | 109.5 | 90.5 | 200 | |
100404315 | 1007002 | 103.5 | 96.5 | 200 | |
100404308 | 1007002 | 99 | 98.5 | 197.5 | |
100404301 | 1007002 | 106.5 | 90.5 | 197 | |
100404309 | 1007002 | 106.5 | 89.5 | 196 | |
100404314 | 1007002 | 85.5 | 109.5 | 195 | |
100404311 | 1007002 | 94.5 | 100 | 194.5 | |
100303620 | 1007002 | 97.5 | 97 | 194.5 | |
100102305 | 1007002 | 100.5 | 94 | 194.5 | |
100502804 | 1007002 | 85.5 | 108.5 | 194 | |
100502801 | 1007002 | 93 | 99.5 | 192.5 | |
100203025 | 1007002 | 90 | 102.5 | 192.5 | |
100404318 | 1007002 | 93 | 99 | 192 | |
100502803 | 1007002 | 96 | 95.5 | 191.5 | |
100203024 | 1007002 | 99 | 92.5 | 191.5 | |
100502802 | 1007002 | 94.5 | 96 | 190.5 | |
100404313 | 1007002 | 88.5 | 100.5 | 189 | |
100404310 | 1007002 | 100.5 | 88 | 188.5 | |
100303618 | 1007002 | 102 | 86.5 | 188.5 | |
100303616 | 1007002 | 94.5 | 93.5 | 188 | |
100404307 | 1007002 | 84 | 104 | 188 | |
100404317 | 1007002 | 91.5 | 96.5 | 188 | |
100303627 | 1007002 | 99 | 88.5 | 187.5 | |
100404326 | 1007002 | 97.5 | 89.5 | 187 | |
100404319 | 1007002 | 103.5 | 83 | 186.5 | |
100303615 | 1007002 | 96 | 90.5 | 186.5 | |
100404323 | 1007002 | 93 | 92.5 | 185.5 | |
100303628 | 1007002 | 94.5 | 90.5 | 185 | |
100404321 | 1007002 | 85.5 | 97.5 | 183 | |
100203029 | 1007002 | 85.5 | 97.5 | 183 | |
100602909 | 1007002 | 88.5 | 93.5 | 182 | |
100502730 | 1007002 | 97.5 | 83 | 180.5 | |
100203028 | 1007002 | 84 | 95.5 | 179.5 | |
100102230 | 1007002 | 88.5 | 91 | 179.5 | |
100404305 | 1007002 | 84 | 94.5 | 178.5 | |
100502811 | 1007002 | 88.5 | 88 | 176.5 | |
100203027 | 1007002 | 82.5 | 94 | 176.5 | |
100303624 | 1007002 | 82.5 | 93.5 | 176 | |
100303617 | 1007002 | 82.5 | 91.5 |
|
