安徽公务员考试论坛_安徽事业单位招聘_合肥/六安/蚌埠/淮南人事考试网-【尚优公考】

搜索

繁昌县公安局2019年上半年招聘警务辅助人员笔试、面试总成绩的公告

2019-4-8 11:47 1212

摘要:  根据《繁昌县公安局2019年上半年招聘警务辅助人员的公告》规定,经笔试、面试,现对繁昌县公安局2019年上半年招聘警务辅助人员笔试、面试总成绩予以公布,请各位考生注意查询。 附件:繁昌县公安局2019年上半年招聘 ...

根据《繁昌县公安局2019年上半年招聘警务辅助人员的公告》规定,经笔试、面试,现对繁昌县公安局2019年上半年招聘警务辅助人员笔试、面试总成绩予以公布,请各位考生注意查询。

 

附件:繁昌县公安局2019年上半年招聘警务辅助人员笔试、面试总成绩(公告).xls 

繁昌县公安局2019年上半年招聘警务辅助人员笔试、面试总成绩一览表
序号 准考证号码 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 20190311039 男 90 76.24 83.12
2 20190311037 男 74 76.90 75.45
3 20190311024 男 70 74.62 72.31
4 20190311049 男 66 74.68 70.34
5 20190311048 男 62 77.28 69.64
6 20190311064 男 61 76.88 68.94
7 20190311046 男 62 75.76 68.88
8 20190311009 男 61 75.88 68.44
9 20190311094 男 61 75.02 68.01
10 20190311019 男 61 74.46 67.73
11 20190311074 男 63 72.12 67.56
12 20190311033 男 62 72.58 67.29
13 20190311051 男 60 73.82 66.91
14 20190311081 男 60 73.82 66.91
15 20190311023 男 61 72.74 66.87
16 20190311042 男 60 73.42 66.71
17 20190311079 男 60 73.16 66.58
18 20190311017 男 60 72.92 66.46
19 20190311026 男 60 72.78 66.39
20 20190311065 男 60 72.34 66.17
21 20190311059 男 60 72.06 66.03
序号 准考证号码 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 20190311136 女 98 75.38 86.69
2 20190311173 女 91 78.50 84.75
3 20190311121 女 96 72.24 84.12
4 20190311161 女 83 76.92 79.96
5 20190311117 女 78 75.22 76.61
6 20190311140 女 75 72.58 73.79
7 20190311119 女 69 75.76 72.38
8 20190311168 女 67 73.00 70.00
9 20190311163 女 61 78.02 69.51
10 20190311111 女 66 72.00 69.00
11 20190311184 女 60 77.58 68.79
12 20190311120 女 60 75.06 67.53
13 20190311112 女 60 74.72 67.36
14 20190311154 女 60 73.60 66.80
15 20190311176 女 64 67.50 65.75

                               

                                 繁昌县公安局

                                 2019年4月8日

官方微信

手机APP

微博

联系电话:400-310-320 官方微信:sygk100 邮箱:616060907@qq.com; ICP备案号: ( 皖ICP备2023002217号 )
© 2001-2023 Discuz! Team.   Powered by Discuz! X3.4
返回顶部