摘要: 序号姓名准考证号岗位代码医学基础知识成绩政策加分笔试成绩面试成绩考试总成绩备注1徐瑶瑶180711130119101112.10.00112.1069.3372.032吴龙龙180711130104101110.50.00110.5069.6771.673闻敬永18071113011010199.30. ...
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 医学基础知识成绩 | 政策加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 备注 | 1 | 徐瑶瑶 | 180711130119 | 101 | 112.1 | 0.00 | 112.10 | 69.33 | 72.03 |
| 2 | 吴龙龙 | 180711130104 | 101 | 110.5 | 0.00 | 110.50 | 69.67 | 71.67 |
| 3 | 闻敬永 | 180711130110 | 101 | 99.3 | 0.00 | 99.30 | 76.33 | 71.27 |
| 4 | 席畅 | 180711130112 | 101 | 99.5 | 0.00 | 99.50 | 75.00 | 70.67 |
| 5 | 刘美玉 | 180711130121 | 101 | 98.7 | 0.00 | 98.70 | 74.33 | 70.07 |
| 6 | 王久远 | 180711130116 | 101 | 94.8 | 0.00 | 94.80 | 76.33 | 69.77 |
| 7 | 张泽宇 | 180711130103 | 101 | 99.6 | 0.00 | 99.60 | 72.00 | 69.20 |
| 8 | 王子月 | 180711130107 | 101 | 95.9 | 0.00 | 95.90 | 74.00 | 68.97 |
| 9 | 郗亚煚 | 180711130114 | 101 | 100.2 | 0.00 | 100.20 | 70.00 | 68.40 |
| 10 | 孟梦 | 180711130117 | 101 | 86 | 0.00 | 86.00 | 78.00 | 67.67 |
| 11 | 黄鑫 | 180711130115 | 101 | 81.3 | 0.00 | 81.30 | 77.67 | 65.94 |
| 12 | 赵建建 | 180711130105 | 101 | 88.8 | 0.00 | 88.80 | 65.33 | 62.27 |
| 1 | 张夏梅 | 180711130126 | 102 | 103.2 | 0.00 | 103.20 | 73.33 | 71.07 |
| 2 | 陈逾 | 180711130122 | 102 | 107.9 | 0.00 | 107.90 | 68.33 | 70.13 |
| 3 | 邓幼梅 | 180711130124 | 102 | 92.4 | 0.00 | 92.40 | 77.67 | 69.64 |
| 1 | 刘波 | 180711130205 | 103 | 120.7 | 0.00 | 120.70 | 77.00 | 78.73 |
| 2 | 陈锋 | 180711130214 | 103 | 106.2 | 0.00 | 106.20 | 73.00 | 71.90 |
| 3 | 徐静 | 180711130208 | 103 | 97.5 | 0.00 | 97.50 | 78.33 | 71.67 |
| 4 | 闻圣贤 | 180711130203 | 103 | 102.6 | 0.00 | 102.60 | 73.67 | 71.04 |
| 5 | 姚刚 | 180711130207 | 103 | 98 | 0.00 | 98.00 | 76.33 | 70.83 |
| 6 | 郑雅琦 | 180711130211 | 103 | 92.6 | 0.00 | 92.60 | 79.33 | 70.53 |
| 7 | 张宇含 | 180711130202 | 103 | 95.1 | 0.00 | 95.10 | 75.33 | 69.37 |
| 8 | 李玉洁 | 180711130212 | 103 | 99.1 | 0.00 | 99.10 | 70.67 | 68.37 |
| 9 | 周楠 | 180711130201 | 103 | 91 | 0.00 | 91.00 | 76.00 | 68.33 |
| 10 | 杨凯旋 | 180711130128 | 103 | 85.4 | 0.00 | 85.40 | 75.67 | 66.30 |
| 11 | 蔡念秋 | 180711130130 | 103 | 79.8 | 0.00 | 79.80 | 72.33 | 62.77 |
| 12 | 苏丹 | 180711130129 | 103 | 81.5 | 0.00 | 81.50 | 69.67 | 62.00 |
| 13 | 单惠悦 | 180711130209 | 103 | 70.3 | 0.00 | 70.30 | 73.67 | 60.27 |
| 14 | 王青 | 180711130210 | 103 | 77.5 | 0.00 | 77.50 | 68.67 | 60.17 |
| 1 | 李哲 | 180711130220 | 104 | 109.5 | 0.00 | 109.50 | 74.33 | 73.67 |
| 2 | 徐严 | 180711130226 | 104 | 108 | 0.00 | 108.00 | 73.33 | 72.67 |
| 3 | 黄语婷 | 180711130224 | 104 | 95.8 | 0.00 | 95.80 | 81.33 | 72.60 |
| 4 | 王艳玲 | 180711130227 | 104 | 103.6 | 0.00 | 103.60 | 75.67 | 72.37 |
| 5 | 赵松茹 | 180711130301 | 104 | 104.7 | 0.00 | 104.70 | 73.00 | 71.40 |
| 6 | 高乃香 | 180711130221 | 104 | 93 | 0.00 | 93.00 | 75.33 | 68.67 |
| 7 | 常馨月 | 180711130228 | 104 | 93.5 | 0.00 | 93.50 | 72.33 | 67.33 |
| 8 | 刘晨晨 | 180711130215 | 104 | 90.4 | 0.00 | 90.40 | 71.33 | 65.80 |
| 9 | 徐翔 | 180711130229 | 104 | 84 | 0.00 | 84.00 | 73.67 | 64.84 |
| 10 | 史春艳 | 180711130218 | 104 | 86.3 | 0.00 | 86.30 | 70.33 | 63.93 |
| 1 | 闻庆敏 | 180711130429 | 105 | 119.8 | 0.00 | 119.80 | 80.67 | 80.27 |
| 2 | 强雅男 | 180711130311 | 105 | 111.7 | 0.00 | 111.70 | 84.33 | 79.40 |
| 3 | 王雨情 | 180711130310 | 105 | 107.4 | 0.00 | 107.40 | 83.33 | 77.47 |
| 4 | 丁真真 | 180711130409 | 105 | 102.8 | 0.00 | 102.80 | 77.00 | 72.77 |
| 5 | 崔园园 | 180711130411 | 105 | 92.5 | 0.00 | 92.50 | 80.33 | 71.00 |
| 6 | 王丹 | 180711130414 | 105 | 94.8 | 0.00 | 94.80 | 78.33 | 70.77 |
| 7 | 于裴 | 180711130326 | 105 | 91.5 | 0.00 | 91.50 | 79.00 | 70.00 |
| 8 | 李涛涛 | 180711130410 | 105 | 98.8 | 0.00 | 98.80 | 74.00 | 69.93 |
| 9 | 刘波兰 | 180711130403 | 105 | 84.7 | 0.00 | 84.70 | 82.00 | 69.23 |
| 10 | 胡文静 | 180711130405 | 105 | 99.6 | 0.00 | 99.60 | 71.67 | 69.04 |
| 11 | 孟二盼 | 180711130317 | 105 | 102 | 0.00 | 102.00 | 70.00 | 69.00 |
| 12 | 倪雪晴 | 180711130401 | 105 | 94.5 | 0.00 | 94.50 | 74.33 | 68.67 |
| 13 | 黄琳影 | 180711130415 | 105 | 92.6 | 0.00 | 92.60 | 74.33 | 68.03 |
| 14 | 桑倩倩 | 180711130323 | 105 | 94.7 | 0.00 | 94.70 | 71.67 | 67.40 |
| 15 | 杜金菊 | 180711130427 | 105 | 101.7 | 0.00 | 101.70 | 66.67 | 67.24 |
| 16 | 徐梦梅 | 180711130325 | 105 | 86.6 | 0.00 | 86.60 | 76.33 | 67.03 |
| 17 | 李文露 | 180711130425 | 105 | 86.2 | 0.00 | 86.20 | 76.00 | 66.73 |
| 18 | 刘硕 | 180711130422 | 105 | 94.5 | 0.00 | 94.50 | 70.33 | 66.67 |
| 19 | 丁佳雨 | 180711130305 | 105 | 97.3 | 0.00 | 97.30 | 68.33 | 66.60 |
| 20 | 鲍萌萌 | 180711130322 | 105 | 92.3 | 0.00 | 92.30 | 71.33 | 66.43 |
| 21 | 邵红 | 180711130406 | 105 | 85.6 | 0.00 | 85.60 | 75.33 | 66.20 |
| 22 | 李丹 | 180711130309 | 105 | 85.8 | 0.00 | 85.80 | 74.33 | 65.77 |
| 23 | 李娈娈 | 180711130314 | 105 | 89 | 0.00 | 89.00 | 69.33 | 64.33 |
| 24 | 王倩倩 | 180711130430 | 105 | 88.7 | 0.00 | 88.70 | 66.33 | 62.73 |
| 25 | 李苗苗 | 180711130328 | 105 | 102.8 | 0.00 | 102.80 | 56.67 | 62.60 |
| 26 | 秦小叶 | 180711130416 | 105 | 88.1 | 0.00 | 88.10 | 66.33 | 62.53 |
| 27 | 满秋莉 | 180711130318 | 105 | 89.4 | 0.00 | 89.40 | 65.00 | 62.30 |
| 28 | 汤亚南 | 180711130413 | 105 | 88.2 | 0.00 | 88.20 | 0.00 | 29.40 | 面试放弃 | 29 | 赵严丽 | 180711130313 | 105 | 85.6 | 0.00 | 85.60 | 0.00 | 28.53 | 面试放弃 | 30 | 陈梦芹 | 180711130302 | 105 | 84.8 | 0.00 | 84.80 | 0.00 | 28.27 | 面试放弃 | 1 | 张伟 | 180711130503 | 201 | 115.7 | 0.00 | 115.70 | 79.67 | 78.40 |
| 2 | 王海音 | 180711130502 | 201 | 122.8 | 0.00 | 122.80 | 73.33 | 77.60 |
| 3 | 程兆刚 | 180711130513 | 201 | 117.3 | 0.00 | 117.30 | 74.67 | 76.44 |
| 4 | 王梅 | 180711130507 | 201 | 115.6 | 0.00 | 115.60 | 75.00 | 76.03 |
| 5 | 潘展展 | 180711130505 | 201 | 107.7 | 0.00 | 107.70 | 76.00 | 73.90 |
| 6 | 宋家乐 | 180711130506 | 201 | 115.8 | 0.00 | 115.80 | 69.67 | 73.44 |
| 7 | 尹涛涛 | 180711130512 | 201 | 119.1 | 0.00 | 119.10 | 66.33 | 72.87 |
| 8 | 张文宝 | 180711130509 | 201 | 109.4 | 0.00 | 109.40 | 71.67 | 72.30 |
| 9 | 张超 | 180711130501 | 201 | 105.7 | 0.00 | 105.70 | 69.67 | 70.07 |
| 10 | 程康强 | 180711130504 | 201 | 91.7 | 0.00 | 91.70 | 78.67 | 69.90 |
| 1 | 徐报 | 180711130514 | 202 | 112.4 | 0.00 | 112.40 | 75.33 | 75.13 |
| 2 | 单乃峰 | 180711130515 | 202 | 110.6 | 0.00 | 110.60 | 74.33 | 74.03 |
| 3 | 桑永梅 | 180711130516 | 202 | 108.9 | 0.00 | 108.90 | 67.67 | 70.14 |
| 1 | 李传坤 | 180711130519 | 205 | 112.9 | 0.00 | 112.90 | 72.67 | 73.97 |
| 2 | 王娇 | 180711130518 | 205 | 100.4 | 0.00 | 100.40 | 73.67 | 70.30 |
| 1 | 陈珊珊 | 180711130521 | 207 | 126.5 | 0.00 | 126.50 | 76.00 | 80.17 |
| 2 | 崔田田 | 180711130520 | 207 | 98.3 | 0.00 | 98.30 | 74.00 | 69.77 |
| 3 | 李艳 | 180711130522 | 207 | 91.9 | 0.00 | 91.90 | 75.67 | 68.47 |
| 1 | 刘杰 | 180711130530 | 211 | 120.1 | 0.00 | 120.10 | 72.67 | 76.37 |
| 2 | 王洁 | 180711130601 | 211 | 106.3 | 0.00 | 106.30 | 81.00 | 75.93 |
| 3 | 文雪 | 180711130525 | 211 | 94.3 | 0.00 | 94.30 | 73.00 | 67.93 |
| 4 | 陈南南 | 180711130527 | 211 | 101.6 | 0.00 | 101.60 | 67.00 | 67.37 |
| 5 | 李锦 | 180711130524 | 211 | 71.3 | 0.00 | 71.30 | 71.67 | 59.60 |
| 1 | 董情利 | 180711130604 | 212 | 110.2 | 0.00 | 110.20 | 78.33 | 75.90 |
| 2 | 冷宁宁 | 180711130605 | 212 | 110.3 | 0.00 | 110.30 | 78.00 | 75.77 |
| 3 | 赵静 | 180711130603 | 212 | 103.9 | 0.00 | 103.90 | 76.00 | 72.63 |
| 4 | 史梦琳 | 180711130602 | 212 | 84.9 | 0.00 | 84.90 | 75.00 | 65.80 |
| 1 | 孙涛 | 180711130608 | 213 | 109 | 0.00 | 109.00 | 82.67 | 77.67 |
| 2 | 成素 | 180711130607 | 213 | 114.3 | 0.00 | 114.30 | 71.00 | 73.60 |
| 3 | 周娜娜 | 180711130606 | 213 | 96.1 | 0.00 | 96.10 | 73.33 | 68.70 |
| 1 | 赵奕哲 | 180711130610 | 214 | 106.5 | 0.00 | 106.50 | 74.00 | 72.50 |
| 2 | 高厚全 | 180711130609 | 214 | 95.9 | 0.00 | 95.90 | 78.67 | 71.30 |
| 1 | 张雅楠 | 180711130617 | 215 | 122.1 | 0.00 | 122.10 | 74.33 | 77.87 |
| 2 | 杜思洁 | 180711130702 | 215 | 105 | 0.00 | 105.00 | 78.00 | 74.00 |
| 3 | 张苗 | 180711130612 | 215 | 98.6 | 0.00 | 98.60 | 73.67 | 69.70 |
| 4 | 李睿 | 180711130628 | 215 | 96.7 | 0.00 | 96.70 | 74.33 | 69.40 |
| 5 | 李林燕 | 180711130622 | 215 | 100.9 | 0.00 | 100.90 | 70.33 | 68.80 |
| 6 | 徐赫 | 180711130624 | 215 | 92.9 | 0.00 | 92.90 | 71.00 | 66.47 |
| 1 | 陈亭 | 180711130704 | 216 | 110.3 | 0.00 | 110.30 | 81.67 | 77.60 |
| 2 | 谢娜 | 180711130705 | 216 | 98.1 | 0.00 | 98.10 | 82.33 | 73.87 |
| 3 | 单二斌 | 180711130707 | 216 | 92.7 | 0.00 | 92.70 | 64.00 | 62.90 |
| 4 | 崔娜 | 180711130710 | 216 | 83.2 | 0.00 | 83.20 | 68.33 | 61.90 |
| 5 | 魏世磊 | 180711130709 | 216 | 84.3 | 0.00 | 84.30 | 0.00 | 28.10 | 面试缺考 | 1 | 高艳荣 | 180711130716 | 218 | 111.2 | 0.00 | 111.20 | 78.00 | 76.07 |
| 2 | 张悦 | 180711130717 | 218 | 97.2 | 0.00 | 97.20 | 80.00 | 72.40 |
| 3 | 张胜 | 180711130715 | 218 | 110.4 | 0.00 | 110.40 | 70.33 | 71.97 |
| 1 | 徐曼琪 | 180711130719 | 219 | 107.5 | 0.00 | 107.50 | 84.67 | 78.17 |
| 1 | 张小燕 | 180711130720 | 222 | 107.3 | 0.00 | 107.30 | 75.33 | 73.43 |
| 2 | 盛巧巧 | 180711130721 | 222 | 101.6 | 0.00 | 101.60 | 77.00 | 72.37 |
| 1 | 徐岩 | 180711130810 | 223 | 109.7 | 0.00 | 109.70 | 83.00 | 78.07 |
| 2 | 陈敏敏 | 180711130728 | 223 | 113.3 | 2.00 | 115.30 | 78.33 | 77.60 |
| 3 | 王慧敏 | 180711130806 | 223 | 102.6 | 0.00 | 102.60 | 79.67 | 74.04 |
| 4 | 周杰 | 180711130725 | 223 | 95.7 | 0.00 | 95.70 | 79.67 | 71.74 |
| 5 | 堵晴晴 | 180711130812 | 223 | 97.7 | 0.00 | 97.70 | 76.67 | 70.90 |
| 6 | 胡雪莉 | 180711130808 | 223 | 96.6 | 0.00 | 96.60 | 76.33 | 70.37 |
| 7 | 方娜娜 | 180711130814 | 223 | 94.4 | 0.00 | 94.40 | 77.67 | 70.30 |
| 8 | 刘利 | 180711130802 | 223 | 95.5 | 0.00 | 95.50 | 76.67 | 70.17 |
| 9 | 赵琼琼 | 180711130801 | 223 | 96.7 | 0.00 | 96.70 | 73.67 | 69.07 |
| 10 | 张甜 | 180711130727 | 223 | 87.2 | 0.00 | 87.20 | 79.33 | 68.73 |
| 11 | 陈果果 | 180711130729 | 223 | 93.6 | 0.00 | 93.60 | 74.67 | 68.54 |
| 12 | 路玉 | 180711130807 | 223 | 91.5 | 0.00 | 91.50 | 76.00 | 68.50 |
| 13 | 宋玉林 | 180711130730 | 223 | 95.9 | 0.00 | 95.90 | 72.67 | 68.30 |
| 14 | 郭双燕 | 180711130805 | 223 | 93 | 0.00 | 93.00 | 72.67 | 67.34 |
| 15 | 李娜莉 | 180711130809 | 223 | 90.1 | 0.00 | 90.10 | 71.33 | 65.70 |
| 16 | 卢晶 | 180711130811 | 223 | 88.1 | 0.00 | 88.10 | 72.33 | 65.53 |
| 17 | 朱秀秀 | 180711130726 | 223 | 84.7 | 0.00 | 84.70 | 74.33 | 65.40 |
| 18 | 刘倍倍 | 180711130803 | 223 | 89.4 | 0.00 | 89.40 | 70.67 | 65.14 |
| 19 | 石川 | 180711130724 | 223 | 83.8 | 0.00 | 83.80 | 69.67 | 62.77 |
| 20 | 夏友贤 | 180711130804 | 223 | 74.6 | 0.00 | 74.60 | 73.67 | 61.70 |
| 1 | 强文静 | 180711130815 | 224 | 105.6 | 0.00 | 105.60 | 78.33 | 74.37 |
| 2 | 孙丹丹 | 180711130818 | 224 | 92.7 | 0.00 | 92.70 | 83.67 | 72.74 |
| 3 | 陈盼妹 | 180711130823 | 224 | 96.4 | 0.00 | 96.40 | 80.67 | 72.47 |
| 4 | 陈欠欠 | 180711130825 | 224 | 95.1 | 0.00 | 95.10 | 74.33 | 68.87 |
| 5 | 陈若冰 | 180711130822 | 224 | 90.2 | 0.00 | 90.20 | 77.33 | 68.73 |
| 6 | 孙忍忍 | 180711130816 | 224 | 93.3 | 0.00 | 93.30 | 74.00 | 68.10 |
| 7 | 邱昕昕 | 180711130817 | 224 | 85.2 | 0.00 | 85.20 | 78.33 | 67.57 |
| 8 | 华曼 | 180711130824 | 224 | 82.6 | 0.00 | 82.60 | 78.33 | 66.70 |
| 9 | 刘晴晴 | 180711130821 | 224 | 89.9 | 0.00 | 89.90 | 65.33 | 62.63 |
| 10 | 张星 | 180711130819 | 224 | 74 | 0.00 | 74.00 | 74.33 | 61.83 |
| 11 | 黄盼盼 | 180711130820 | 224 | 81.6 | 0.00 | 81.60 | 67.33 | 60.87 |
| 1 | 胡苏瑞 | 180711130916 | 225 | 109.9 | 0.00 | 109.90 | 78.33 | 75.80 |
| 2 | 黄宁宁 | 180711130920 | 225 | 99.3 | 0.00 | 99.30 | 85.00 | 75.60 |
| 3 | 石璇 | 180711131009 | 225 | 102.4 | 0.00 | 102.40 | 82.00 | 75.13 |
| 4 | 刘影 | 180711130926 | 225 | 103 | 0.00 | 103.00 | 79.00 | 73.83 |
| 5 | 郑宇彤 | 180711130905 | 225 | 100.9 | 0.00 | 100.90 | 79.67 | 73.47 |
| 6 | 徐丽瑶 | 180711130927 | 225 | 98.7 | 0.00 | 98.70 | 79.00 | 72.40 |
| 7 | 姚新涛 | 180711131002 | 225 | 94.1 | 0.00 | 94.10 | 80.00 | 71.37 |
| 8 | 孟徐 | 180711130915 | 225 | 93.6 | 0.00 | 93.60 | 79.67 | 71.04 |
| 9 | 徐娟 | 180711130922 | 225 | 98.3 | 0.00 | 98.30 | 75.67 | 70.60 |
| 10 | 徐妍 | 180711130909 | 225 | 95.2 | 0.00 | 95.20 | 77.67 | 70.57 |
| 11 | 姚艳妹 | 180711130908 | 225 | 94.1 | 0.00 | 94.10 | 78.00 | 70.37 |
| 12 | 吴莹 | 180711130902 | 225 | 92.7 | 0.00 | 92.70 | 78.67 | 70.24 |
| 13 | 崔远远 | 180711130925 | 225 | 92.4 | 0.00 | 92.40 | 78.33 | 69.97 |
| 14 | 张雪维 | 180711130923 | 225 | 96.9 | 0.00 | 96.90 | 75.00 | 69.80 |
| 15 | 刘琼琼 | 180711131007 | 225 | 92.7 | 0.00 | 92.70 | 0.00 | 30.90 | 面试弃考 | 1 | 徐智勇 | 180711131115 | 301 | 95.5 | 0.00 | 95.50 | 77.67 | 70.67 |
| 2 | 陈学双 | 180711131103 | 301 | 93 | 0.00 | 93.00 | 76.33 | 69.17 |
| 3 | 贾文丽 | 180711131102 | 301 | 96.2 | 0.00 | 96.20 | 74.00 | 69.07 |
| 4 | 谷津津 | 180711131018 | 301 | 91.1 | 0.00 | 91.10 | 75.33 | 68.03 |
| 5 | 张贝贝 | 180711131021 | 301 | 91.3 | 0.00 | 91.30 | 74.33 | 67.60 |
| 6 | 王欣然 | 180711131028 | 301 | 80.7 | 0.00 | 80.70 | 80.67 | 67.24 |
| 7 | 单好宁 | 180711131030 | 301 | 95.2 | 0.00 | 95.20 | 70.67 | 67.07 |
| 8 | 周晴晴 | 180711131118 | 301 | 93 | 0.00 | 93.00 | 71.00 | 66.50 |
| 9 | 陈欣 | 180711131119 | 301 | 84.9 | 0.00 | 84.90 | 76.33 | 66.47 |
| 10 | 王梦雅 | 180711131110 | 301 | 85.6 | 0.00 | 85.60 | 74.33 | 65.70 |
| 11 | 陈洁 | 180711131025 | 301 | 82.9 | 0.00 | 82.90 | 76.00 | 65.63 |
| 12 | 徐薇 | 180711131126 | 301 | 91.1 | 0.00 | 91.10 | 70.00 | 65.37 |
| 13 | 刘漫漫 | 180711131017 | 301 | 89 | 0.00 | 89.00 | 71.33 | 65.33 |
| 14 | 赵田田 | 180711131022 | 301 | 80.3 | 0.00 | 80.30 | 75.67 | 64.60 |
| 15 | 邹荣平 | 180711131122 | 301 | 85.5 | 0.00 | 85.50 | 71.67 | 64.34 |
| 16 | 王萌萌 | 180711131109 | 301 | 93.7 | 0.00 | 93.70 | 66.00 | 64.23 |
| 17 | 殷梦露 | 180711131027 | 301 | 79.7 | 0.00 | 79.70 | 75.00 | 64.07 |
| 18 | 徐蒙蒙 | 180711131019 | 301 | 78.2 | 0.00 | 78.20 | 74.67 | 63.40 |
| 19 | 姚丽雅 | 180711131020 | 301 | 79.5 | 0.00 | 79.50 | 73.67 | 63.34 |
| 20 | 周启媛 | 180711131016 | 301 | 80.2 | 0.00 | 80.20 | 72.00 | 62.73 |
| 21 | 胡倩倩 | 180711131104 | 301 | 91.8 | 0.00 | 91.80 | 62.67 | 61.94 |
| 22 | 王雪雪 | 180711131024 | 301 | 72.9 | 0.00 | 72.90 | 74.33 | 61.47 |
| 23 | 李亚雯 | 180711131106 | 301 | 76.7 | 0.00 | 76.70 | 70.33 | 60.73 |
| 24 | 任晓慧 | 180711131116 | 301 | 72.4 | 0.00 | 72.40 | 72.67 | 60.47 |
| 25 | 孙思雨 | 180711131101 | 301 | 76.2 | 0.00 | 76.20 | 69.67 | 60.24 |
| 26 | 赵迎迎 | 180711131113 | 301 | 80.4 | 0.00 | 80.40 | 65.33 | 59.47 |
| 27 | 魏菁菁 | 180711131023 | 301 | 70.5 | 0.00 | 70.50 | 71.00 | 59.00 |
| 28 | 薛静静 | 180711131029 | 301 | 78 | 0.00 | 78.00 | 65.33 | 58.67 |
| 1 | 王刘溜 | 180711131310 | 302 | 110.7 | 0.00 | 110.70 | 80.67 | 77.24 |
| 2 | 赵海利 | 180711131209 | 302 | 95.5 | 0.00 | 95.50 | 85.33 | 74.50 |
| 3 | 张瑜 | 180711131212 | 302 | 101.6 | 0.00 | 101.60 | 79.67 | 73.70 |
| 4 | 姚澜 | 180711131302 | 302 | 101.7 | 0.00 | 101.70 | 78.33 | 73.07 |
| 5 | 周蒙蒙 | 180711131306 | 302 | 99.4 | 0.00 | 99.40 | 79.33 | 72.80 |
| 6 | 薛丽丽 | 180711131211 | 302 | 97.7 | 0.00 | 97.70 | 79.67 | 72.40 |
| 7 | 易雪微 | 180711131204 | 302 | 106.2 | 0.00 | 106.20 | 73.33 | 72.07 |
| 8 | 王严 | 180711131207 | 302 | 89.4 | 0.00 | 89.40 | 82.00 | 70.80 |
| 9 | 刘莉 | 180711131128 | 302 | 94.3 | 0.00 | 94.30 | 78.67 | 70.77 |
| 10 | 杨晓娜 | 180711131221 | 302 | 94.3 | 0.00 | 94.30 | 78.00 | 70.43 |
| 11 | 桂梦可 | 180711131307 | 302 | 93.1 | 0.00 | 93.10 | 76.67 | 69.37 |
| 12 | 曹井豹 | 180711131225 | 302 | 90 | 0.00 | 90.00 | 78.00 | 69.00 |
| 13 | 王亚美 | 180711131206 | 302 | 95.2 | 0.00 | 95.20 | 73.67 | 68.57 |
| 14 | 李玉香 | 180711131303 | 302 | 99.5 | 0.00 | 99.50 | 69.67 | 68.00 |
| 15 | 宋晶晶 | 180711131227 | 302 | 82.7 | 0.00 | 82.70 | 80.33 | 67.73 |
| 16 | 殷争莉 | 180711131216 | 302 | 86.9 | 0.00 | 86.90 | 77.00 | 67.47 |
| 17 | 张佳佳 | 180711131229 | 302 | 84.8 | 0.00 | 84.80 | 78.00 | 67.27 |
| 18 | 闻倩玉 | 180711131220 | 302 | 84.3 | 0.00 | 84.30 | 77.33 | 66.77 |
| 19 | 徐峰雪 | 180711131130 | 302 | 82.9 | 0.00 | 82.90 | 77.00 | 66.13 |
| 20 | 苏紫玉 | 180711131217 | 302 | 90.2 | 0.00 | 90.20 | 71.67 | 65.90 |
| 21 | 周秀秀 | 180711131224 | 302 | 88.5 | 0.00 | 88.50 | 72.67 | 65.84 |
| 22 | 董玉玉 | 180711131222 | 302 | 89 | 0.00 | 89.00 | 71.67 | 65.50 |
| 23 | 刘会 | 180711131230 | 302 | 91.9 | 0.00 | 91.90 | 69.67 | 65.47 |
| 24 | 夏立姣 | 180711131308 | 302 | 82.4 | 0.00 | 82.40 | 75.67 | 65.30 |
| 25 | 陈坤妹 | 180711131201 | 302 | 84.3 | 0.00 | 84.30 | 72.67 | 64.44 |
| 26 | 张路路 | 180711131218 | 302 | 84.7 | 0.00 | 84.70 | 71.00 | 63.73 |
| 27 | 张良妹 | 180711131202 | 302 | 84.6 | 0.00 | 84.60 | 70.33 | 63.37 |
| 28 | 宋颖颖 | 180711131205 | 302 | 81.9 | 0.00 | 81.90 | 69.67 | 62.14 |
| 29 | 郑秀秀 | 180711131223 | 302 | 77.6 | 0.00 | 77.60 | 72.33 | 62.03 |
| 1 | 罗娟 | 180711131405 | 303 | 117.3 | 0.00 | 117.30 | 77.33 | 77.77 |
| 2 | 张鹏宇 | 180711131404 | 303 | 102.2 | 0.00 | 102.20 | 76.33 | 72.23 |
| 3 | 林丽 | 180711131419 | 303 | 94.9 | 0.00 | 94.90 | 79.67 | 71.47 |
| 4 | 李素云 | 180711131325 | 303 | 97.3 | 0.00 | 97.30 | 78.00 | 71.43 |
| 5 | 艾玉 | 180711131403 | 303 | 102.9 | 0.00 | 102.90 | 72.33 | 70.47 |
| 6 | 王丽莉 | 180711131327 | 303 | 101.3 | 0.00 | 101.30 | 73.00 | 70.27 |
| 7 | 朱雪 | 180711131326 | 303 | 106.2 | 0.00 | 106.20 | 69.00 | 69.90 |
| 8 | 孟翩翩 | 180711131323 | 303 | 102.6 | 0.00 | 102.60 | 71.00 | 69.70 |
| 9 | 张胜男 | 180711131418 | 303 | 101.1 | 0.00 | 101.10 | 72.00 | 69.70 |
| 10 | 张若婷 | 180711131330 | 303 | 106.3 | 0.00 | 106.30 | 68.00 | 69.43 |
| 11 | 田丽娜 | 180711131313 | 303 | 99.7 | 0.00 | 99.70 | 72.33 | 69.40 |
| 12 | 陈雅致 | 180711131316 | 303 | 100.8 | 0.00 | 100.80 | 70.00 | 68.60 |
| 13 | 张传珍 | 180711131410 | 303 | 89.6 | 0.00 | 89.60 | 76.00 | 67.87 |
| 14 | 张在任 | 180711131415 | 303 | 95.2 | 0.00 | 95.20 | 69.33 | 66.40 |
| 15 | 王宗英 | 180711131423 | 303 | 94.9 | 0.00 | 94.90 | 69.33 | 66.30 |
| 16 | 刘莎莎 | 180711131414 | 303 | 94.1 | 0.00 | 94.10 | 68.00 | 65.37 |
| 17 | 张倩倩 | 180711131312 | 303 | 89.6 | 0.00 | 89.60 | 71.00 | 65.37 |
| 18 | 金洁 | 180711131315 | 303 | 95.2 | 0.00 | 95.20 | 67.00 | 65.23 |
| 19 | 余丽萍 | 180711131318 | 303 | 100.5 | 0.00 | 100.50 | 63.33 | 65.17 |
| 20 | 王丹 | 180711131324 | 303 | 96.9 | 0.00 | 96.90 | 65.67 | 65.14 |
| 21 | 周影影 | 180711131422 | 303 | 87.7 | 0.00 | 87.70 | 70.67 | 64.57 |
| 22 | 李雅倩 | 180711131406 | 303 | 89.3 | 0.00 | 89.30 | 66.67 | 63.10 |
| 23 | 钮雅莉 | 180711131321 | 303 | 87.6 | 0.00 | 87.60 | 67.33 | 62.87 |
| 24 | 仲娇娇 | 180711131421 | 303 | 83.5 | 0.00 | 83.50 | 69.67 | 62.67 |
| 25 | 曹宇婷 | 180711131322 | 303 | 82.7 | 0.00 | 82.70 | 69.00 | 62.07 |
| 26 | 陈雪凝 | 180711131320 | 303 | 92.3 | 0.00 | 92.30 | 62.00 | 61.77 |
| 27 | 陆影影 | 180711131317 | 303 | 92.5 | 0.00 | 92.50 | 61.00 | 61.33 |
| 28 | 朱玲慧 | 180711131413 | 303 | 80.7 | 0.00 | 80.70 | 65.33 | 59.57 |
| 29 | 王慧慧 | 180711131314 | 303 | 83 | 0.00 | 83.00 | 60.67 | 58.00 |
| 1 | 孟东雪 | 180711131522 | 304 | 115.4 | 0.00 | 115.40 | 74.00 | 75.47 |
| 2 | 柯丹丹 | 180711131509 | 304 | 111 | 0.00 | 111.00 | 73.67 | 73.84 |
| 3 | 叶珊珊 | 180711131524 | 304 | 103.8 | 0.00 | 103.80 | 75.67 | 72.44 |
