五、专业科目考试
中国音乐家协会对外联络部(100310011002)、中国曲艺家协会对外联络部(100310013002)岗位设有英语专业考试(笔试和口试),面试和专业考试当天交叉进行。笔试时间为90分钟,口试时间为10-15分钟。笔试主要为中英文互译、英文阅读理解和写作,旨在测试考生的语法基础、翻译水平、阅读理解和写作能力。口试主要为用英语回答考官提问,旨在测试考生的英语表达和交流能力。
办公厅机关财务处(100310001004)岗位设有财务专业考试(笔试),面试和专业考试当天交叉进行。时间为90分钟。主要为财务专业基础知识及会计基础工作规范,旨在测试考生财务专业知识水平及会计岗位任职能力。
六、体检和考察
中国文联将按照综合成绩从高到低的顺序确定体检和考察人选。无专业考试岗位综合成绩的计算方法为:综合成绩(无专业科目考试)=(笔试总成绩÷2)×50%+面试成绩×50%;有专业考试岗位综合成绩的计算方法为:综合成绩(有专业科目考试)=(笔试总成绩÷2)×50%+面试成绩×35%+专业科目考试成绩×15%(专业科目考试成绩一般不高于15%)。对参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,按照综合成绩从高到低的顺序,确定体检和考察人选;比例低于3:1的,考生面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检和考察环节。
体检时间根据工作安排另行通知。
联系方式:010-59759394(电话)
010-59759833(传真)
附件:1.面试分数线及进入面试人员名单
2.自愿放弃面试资格声明
3.同意报考证明
4.待业证明
中国文联人事部
2018年2月1日
附件1
面试分数线及进入面试人员名单
职位名称及代码 | 姓名 | 准考证号 | 最低面试分数 | 面试时间 | 备注 |
中国音乐家协会 组织联络部科员(100310011001) | 胡佳蓓 | 044131171012 | 123.4 | 3月8日上午 | |
王杏文 | 044137290217 | 递补 |
孙艺洁 | 044137291929 | |
刘媛媛 | 044137763130 | |
赵文静 | 044147010626 | |
中国曲艺家协会 人事处科员(100310013003) | 赵金磊 | 044112111208 | 131.4 | 3月8日上午 | |
陈慧 | 044132191312 | |
高晓晶 | 044132203614 | |
杨冰 | 044141074030 | |
王惠宁 | 044141331814 | |
中国音乐家协会对外联络部副主任科员(100310011002) | 张昕 | 044111890915 | 128.6 | 3月8日下午 | |
张欣欣 | 044111950417 | |
李晨 | 044132373210 | |
刘田雨 | 044141061230 | |
许红梅 | 044150051401 | |
中国曲艺家协会 对外联络部科员(100310013002) | 高琼 | 044113040314 | 131.8 | 3月8日下午 | |
李晓燕 | 044114170429 | |
徐哲 | 044122023624 | 递补 |
丁一 | 044132373829 | |
祝玉滢 | 044136944002 | |
国内联络部 综合处科员(100310002002) | 封晶晶 | 044113033218 | 131.0 | 3月9日上午 | |
吴海滢 | 044123022104 | |
张晶 | 044132294124 | |
苏月 | 044139011308 | |
邱琬 | 044170022502 | |
中国电影家协会 机关党委办公室科员 (100310010002) | 孟诣 | 044132046504 | 132.6 | 3月9日上午 | |
李菲 | 044132190924 | |
梁君 | 044134032122 | |
韩芳鑫 | 044144021211 | |
周燕 | 044170023114 | |
中国电影家协会 大型活动部科员(100310010001) | 钱童明 | 044111481720 | 132.9 | 3月9日下午 | |
李梦迪 | 044111820404 | |
张燕 | 044111840901 | |
张骏如 | 044131170721 | |
叶文若 | 044132295930 | |
张誉 | 044137011702 | |
崔宁 | 044137281505 | |
韩琳琳 | 044139010110 | |
刘千溪 | 044141063118 | |
孙菲 | 044147010619 | |
中国戏剧家协会 组织联络部科员(100310009001) | 郭敏 | 044112123009 | 131.8 | 3月9日下午 | |
段骄起 | 044113021111 | |
许晨 | 044113033327 | |
王文辉 | 044115122602 | |
邓湘琪 | 044122019920 | |
吴娜 | 044137060123 | |
张玉盟 | 044137280317 | |
王国顺 | 044137301316 | |
袁方 | 044141232121 | |
李杨 | 044170080406 | |
国内联络部 职业道德建设办公室科员(100310002003) | 林利娟 | 044132043627 | 128.2 | 3月10日上午 | |
郭森 | 044137271904 | |
朱晓 | 044137751509 | |
王栋 | 044137760303 | |
李享 | 044141274113 | |
中国舞蹈家协会 研究部副主任科员(100310014001) | 赵磊 | 044111471210 | 116.7 | 3月10号上午 | |
张雅宁 | 044137271326 | |
中国书法家协会 研究部副主任科员(100310017002) | 王璐 | 044114262029 | 119.1 | 3月10号上午 | |
徐方方 | 044132293103 | |
金芙宇 | 044137031004 | |
胡天正 | 044141073924 | |
王影娟 | 044148010124 | |
中国书法家协会 办公室科员(100310017001) | 李飞 | 044111331706 | 134.9 | 3月10号下午 | |
张琳 | 044111850902 | |
赵佳辉 | 044113020911 | |
郭浩东 | 044114270318 | |
宿红娜 | 044123014808 | |
办公厅 机关财务处副主任科员(100310001004) | 石晓群 | 044111540530 | 117.0 | 3月10日下午 | |
程倩茹 | 044111822205 | |
王朝博 | 044163014914 | |
史敏 | 155139021729 | 调剂 |
(备注:进入面试人员名单按照准考证号排序。由于部分考生自动放弃面试,考生王杏文、徐哲为从其职位公共科目笔试合格考生中按照笔试成绩从高分到低分排序递补入围面试。考生史敏为调剂进入面试)

(编辑:河南华图)