安徽公务员考试论坛_安徽事业单位招聘_合肥/六安/蚌埠/淮南人事考试网-【尚优公考】

搜索

2021年度安徽省数字江淮中心公开招聘工作人员资格复审公告

2021-12-10 11:19 614

摘要:  2021年度安徽省数字江淮中心公开招聘工作人员资格复审公告  根据2021年下半年省直事业单位公开招聘工作有关安排,现将入围专业测试的考生资格复审相关事项公告如下。  一、资格复审对象  按照统考笔试总成绩从 ...

2021年度安徽省数字江淮中心公开招聘工作人员资格复审公告

  根据2021年下半年省直事业单位公开招聘工作有关安排,现将入围专业测试的考生资格复审相关事项公告如下。

  一、资格复审对象

  按照统考笔试总成绩从高分到低分的顺序,根据招聘岗位计划数,按照1:5比例确定各招聘岗位参加专业测试人员,最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加专业测试人选(资格复审人员名单详见附件)。

  二、资格复审时间及地点

  时间:2021年12月14日,上午8:30—11:30,下午14:30—17:30,逾期视为自动放弃。

  地点:安徽省合肥市马鞍山路509号省政务大厦C3区411室。

  联系电话:0551-62999640。

  三、资格复审要求

  考生需在规定的时间内参加资格复审。资格复审时,考生须提供以下材料的原件及复印件:

  1.报名资格审查表;

  2.有效居民身份证;

  3.学历(学位)证书;其中:(1)属全日制2021年应届毕业生的,还须提供省级教育主管部门颁发的普通高校毕业生就业报到证;其中,未取得毕业证书的,还须提供本人学生证原件、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。(2)属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2021年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,还须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2021年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料;

  4.招聘岗位规定要求的相关证书或证明材料。3001038岗位需提供3年以上本专业相关工作经历证明材料(需相关单位盖章);

  5.机关、事业单位在编正式工作人员还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。

  资格复审合格的报考人员,领取专业测试通知书。凡与报考资格条件要求不符或不能按规定要求提供证件材料的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,在达到笔试最低控制合格分数线的人员范围内,从高分到低分依次等额递补。

  四、注意事项

  参加资格复审的考生应严格遵守疫情防控相关规定,提前申领“安康码”并保持绿码状态,做好每日体温测量和健康监测,持续关注“安康码”状态。考生在资格复审前,如体温异常或有其他异常症状,应提前主动告知省数据资源局工作人员。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,坚决取消其资格复审资格并依法追究法律责任。

  附件:资格复审人员名单

  安徽省数据资源管理局

  2021年12月9日

  附件

  资格复审人员名单

序号    岗位代码    准考证号    职测分数    综合分数    总分    
1    3001035    3134300802609    121.5    110    231.5    
2    3001035    3134300802217    115.5    106.5    222    
3    3001035    3134300802711    115    103.5    218.5    
4    3001035    3134300802719    112.5    104.5    217    
5    3001035    3134300802418    119.5    95    214.5    
6    3001035    3134300802407    95    118    213    
7    3001035    3134300802511    99    113.5    212.5    
8    3001035    3134300802716    102.5    108    210.5    
9    3001035    3134300802414    96.5    112.5    209    
10    3001035    3134300802722    106    102.5    208.5    
11    3001035    3134300802212    98    110    208    
12    3001035    3134300802505    107    101    208    
13    3001035    3134300802623    97    110    207    
14    3001035    3134300802313    109    97.5    206.5    
15    3001035    3134300802517    105    101.5    206.5    
16    3001035    3134300802116    111    95    206    
17    3001035    3134300802409    108.5    96.5    205    
18    3001035    3134300802417    88    116.5    204.5    
19    3001035    3134300802306    103.5    100.5    204    
20    3001035    3134300802606    97    106.5    203.5    
21    3001035    3134300802611    109    94.5    203.5    
22    3001036    3134300803311    126    113    239    
23    3001036    3134300803611    111.5    113    224.5    
24    3001036    3134300803106    104.5    117    221.5    
25    3001036    3134300803320    99.5    122    221.5    
26    3001036    3134300803125    110    108    218    
27    3001036    3134300802802    110    107.5    217.5    
28    3001036    3134300803725    104.5    112.5    217    
29    3001036    3134300803808    108.5    106.5    215    
30    3001036    3134300803406    103.5    111    214.5    
31    3001036    3134300803617    112.5    101.5    214    
32    3001036    3134300803801    96.5    117.5    214    
33    3001036    3134300803911    124    90    214    
34    3001036    3134300803629    111    101.5    212.5    
35    3001036    3134300802819    99    113    212    
36    3001036    3134300803913    104.5    107    211.5    
37    3001036    3134300803426    105    105.5    210.5    
38    3001036    3134300802725    99    110    209    
39    3001036    3134300803001    103    106    209    
40    3001036    3134300803107    104    105    209    
41    3001036    3134300803323    101    108    209    
42    3001036    3134300803419    98    111    209    
43    3001037    3134300804423    113.5    109    222.5    
44    3001037    3134300804204    108.5    111.5    220    
45    3001037    3134300804725    110.5    109.5    220    
46    3001037    3134300804222    116    103    219    
47    3001037    3134300804225    106.5    112.5    219    
48    3001037    3134300804321    113.5    103.5    217    
49    3001037    3134300804514    110    104.5    214.5    
50    3001037    3134300804016    103.5    110.5    214    
51    3001037    3134300804128    105.5    108.5    214    
52    3001037    3134300804705    107.5    105.5    213    
53    3001037    3134300804624    97.5    113    210.5    
54    3001037    3134300804728    101    109    210    
55    3001037    3134300804322    97    112.5    209.5    
56    3001037    3134300804330    107    100.5    207.5    
57    3001037    3134300804325    96.5    110.5    207    
58    3001037    3134300804425    95    111.5    206.5    
59    3001037    3134300804312    107    98.5    205.5    
60    3001037    3134300804419    93    111    204    
61    3001037    3134300804524    115.5    88.5    204    
62    3001037    3134300804717    102.5    101.5    204    
63    3001038    1134302101315    110    99    209    
64    3001038    1134302101430    92    114.5    206.5    
65    3001038    1134302101212    99    107    206    
66    3001038    1134302101805    92    111    203    
67    3001038    1134302101819    96.5    106.5    203  

官方微信

手机APP

微博

联系电话:400-310-320 官方微信:sygk100 邮箱:616060907@qq.com; ICP备案号: ( 皖ICP备2023002217号 )
Copyright © 2001-2020 Comsenz Inc. All Rights Reserved.  官微:sygk100Discuz! X3.1
返回顶部