摘要: 六安市金安区城乡建设投资有限公司2019年公开招聘工作人员笔试综合成绩准考证号职位笔试成绩(满分100分)加分项综合成绩19330825计划财务部工作人员73.0073.0019330908计划财务部工作人员71.0071.0019330828计划财 ...
六安市金安区城乡建设投资有限公司2019年公开招聘工作人员笔试综合成绩 | 准考证号 | 职位 | 笔试成绩(满分100分) | 加分项 | 综合成绩 | 19330825 | 计划财务部工作人员 | 73.00 |
| 73.00 | 19330908 | 计划财务部工作人员 | 71.00 |
| 71.00 | 19330828 | 计划财务部工作人员 | 69.00 |
| 69.00 | 19330830 | 计划财务部工作人员 | 69.00 |
| 69.00 | 19330920 | 计划财务部工作人员 | 68.00 |
| 68.00 | 19330928 | 计划财务部工作人员 | 68.00 |
| 68.00 | 19330827 | 计划财务部工作人员 | 66.00 | 2.00 | 68.00 | 19330907 | 计划财务部工作人员 | 66.00 | 2.00 | 68.00 | 19330912 | 计划财务部工作人员 | 67.00 |
| 67.00 | 19330913 | 计划财务部工作人员 | 67.00 |
| 67.00 | 19330904 | 计划财务部工作人员 | 66.00 |
| 66.00 | 19330905 | 计划财务部工作人员 | 66.00 |
| 66.00 | 19330916 | 计划财务部工作人员 | 66.00 |
| 66.00 | 19330923 | 计划财务部工作人员 | 64.00 | 2.00 | 66.00 | 19330915 | 计划财务部工作人员 | 65.00 |
| 65.00 | 19330911 | 计划财务部工作人员 | 63.00 |
| 63.00 | 19330903 | 计划财务部工作人员 | 62.00 |
| 62.00 | 19330829 | 计划财务部工作人员 | 61.00 |
| 61.00 | 19330910 | 计划财务部工作人员 | 61.00 |
| 61.00 | 19330922 | 计划财务部工作人员 | 61.00 |
| 61.00 | 19330926 | 计划财务部工作人员 | 61.00 |
| 61.00 | 19331003 | 计划财务部工作人员 | 60.00 |
| 60.00 | 19330824 | 计划财务部工作人员 | 57.50 | 2.00 | 59.50 | 19330925 | 计划财务部工作人员 | 59.00 |
| 59.00 | 19330901 | 计划财务部工作人员 | 56.00 |
| 56.00 | 19330826 | 计划财务部工作人员 | 55.00 |
| 55.00 | 19331004 | 计划财务部工作人员 | 54.00 |
| 54.00 | 19330914 | 计划财务部工作人员 | 52.00 | 2.00 | 54.00 | 19330919 | 计划财务部工作人员 | 51.50 | 2.00 | 53.50 | 19330930 | 计划财务部工作人员 | 53.00 |
| 53.00 | 19331001 | 计划财务部工作人员 | 53.00 |
| 53.00 | 19330909 | 计划财务部工作人员 | 52.00 |
| 52.00 | 19331002 | 计划财务部工作人员 | 52.00 |
| 52.00 | 19330924 | 计划财务部工作人员 | 49.00 |
| 49.00 | 19330929 | 计划财务部工作人员 | 47.00 |
| 47.00 | 19330921 | 计划财务部工作人员 | 46.00 |
| 46.00 | 19330906 | 计划财务部工作人员 | 44.00 |
| 44.00 | 19330902 | 计划财务部工作人员 | 0.00 |
| 0.00 | 19330917 | 计划财务部工作人员 | 0.00 |
| 0.00 | 19330918 | 计划财务部工作人员 | 0.00 |
| 0.00 | 19330927 | 计划财务部工作人员 | 0.00 |
| 0.00 | 19331005 | 计划财务部工作人员 | 0.00 |
| 0.00 | 19310708 | 融资部经理 | 78.00 |
| 78.00 | 19310701 | 融资部经理 | 76.00 | 2.00 | 78.00 | 19310627 | 融资部经理 | 77.00 |
| 77.00 | 19310702 | 融资部经理 | 72.00 |
| 72.00 | 19310706 | 融资部经理 | 70.00 |
| 70.00 | 19310625 | 融资部经理 | 68.00 | 2.00 | 70.00 | 19310624 | 融资部经理 | 69.00 |
| 69.00 | 19310628 | 融资部经理 | 68.00 |
| 68.00 | 19310630 | 融资部经理 | 66.00 |
| 66.00 | 19310707 | 融资部经理 | 65.00 |
| 65.00 | 19310626 | 融资部经理 | 59.00 |
| 59.00 | 19310704 | 融资部经理 | 58.00 |
| 58.00 | 19310705 | 融资部经理 | 58.00 |
| 58.00 | 19310629 | 融资部经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19310703 | 融资部经理 | 0.00 |
| 0.00 |
六安新城建设投资有限公司2019年公开招聘工作人员笔试综合成绩 | 准考证号 | 职位 | 笔试成绩 (满分100分) | 加分项 | 综合成绩 | 19210512 | 资本运营部经理 | 93.00 | 2.00 | 95.00 | 19210505 | 资本运营部经理 | 73.00 | 2.00 | 75.00 | 19210504 | 资本运营部经理 | 71.00 |
| 71.00 | 19210511 | 资本运营部经理 | 71.00 |
| 71.00 | 19210513 | 资本运营部经理 | 70.00 |
| 70.00 | 19210516 | 资本运营部经理 | 68.00 |
| 68.00 | 19210502 | 资本运营部经理 | 67.00 |
| 67.00 | 19210501 | 资本运营部经理 | 65.00 |
| 65.00 | 19210515 | 资本运营部经理 | 63.00 | 2.00 | 65.00 | 19210514 | 资本运营部经理 | 63.00 |
| 63.00 | 19210508 | 资本运营部经理 | 62.00 |
| 62.00 | 19210503 | 资本运营部经理 | 58.00 |
| 58.00 | 19210507 | 资本运营部经理 | 51.00 |
| 51.00 | 19210506 | 资本运营部经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19210509 | 资本运营部经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19210510 | 资本运营部经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19220615 | 资本运营部工作人员 | 79.00 | 2.00 | 81.00 | 19220613 | 资本运营部工作人员 | 78.00 |
| 78.00 | 19220622 | 资本运营部工作人员 | 76.00 |
| 76.00 | 19220529 | 资本运营部工作人员 | 74.00 |
| 74.00 | 19220607 | 资本运营部工作人员 | 74.00 |
| 74.00 | 19220605 | 资本运营部工作人员 | 73.00 |
| 73.00 | 19220608 | 资本运营部工作人员 | 72.00 |
| 72.00 | 19220525 | 资本运营部工作人员 | 71.00 |
| 71.00 | 19220614 | 资本运营部工作人员 | 71.00 |
| 71.00 | 19220528 | 资本运营部工作人员 | 70.00 |
| 70.00 | 19220618 | 资本运营部工作人员 | 70.00 |
| 70.00 | 19220623 | 资本运营部工作人员 | 67.00 | 2.00 | 69.00 | 19220521 | 资本运营部工作人员 | 68.00 |
| 68.00 | 19220523 | 资本运营部工作人员 | 68.00 |
| 68.00 | 19220609 | 资本运营部工作人员 | 67.00 |
| 67.00 | 19220602 | 资本运营部工作人员 | 66.00 |
| 66.00 | 19220603 | 资本运营部工作人员 | 66.00 |
| 66.00 | 19220612 | 资本运营部工作人员 | 64.00 | 2.00 | 66.00 | 19220527 | 资本运营部工作人员 | 63.00 |
| 63.00 | 19220611 | 资本运营部工作人员 | 63.00 |
| 63.00 | 19220621 | 资本运营部工作人员 | 63.00 |
| 63.00 | 19220526 | 资本运营部工作人员 | 62.00 |
| 62.00 | 19220519 | 资本运营部工作人员 | 60.00 |
| 60.00 | 19220530 | 资本运营部工作人员 | 60.00 |
| 60.00 | 19220522 | 资本运营部工作人员 | 59.00 |
| 59.00 | 19220524 | 资本运营部工作人员 | 59.00 |
| 59.00 | 19220518 | 资本运营部工作人员 | 58.00 |
| 58.00 | 19220601 | 资本运营部工作人员 | 57.00 |
| 57.00 | 19220520 | 资本运营部工作人员 | 55.00 |
| 55.00 | 19220606 | 资本运营部工作人员 | 55.00 |
| 55.00 | 19220604 | 资本运营部工作人员 | 53.00 |
| 53.00 | 19220619 | 资本运营部工作人员 | 51.00 |
| 51.00 | 19220517 | 资本运营部工作人员 | 49.00 |
| 49.00 | 19220617 | 资本运营部工作人员 | 49.00 |
| 49.00 | 19220620 | 资本运营部工作人员 | 49.00 |
| 49.00 | 19220610 | 资本运营部工作人员 | 0.00 |
| 0.00 | 19220616 | 资本运营部工作人员 | 0.00 |
| 0.00 | 19230812 | 计划财务部经理 | 78.50 | 2.00 | 80.50 | 19230802 | 计划财务部经理 | 77.00 | 2.00 | 79.00 | 19230815 | 计划财务部经理 | 77.00 | 2.00 | 79.00 | 19230801 | 计划财务部经理 | 74.00 | 2.00 | 76.00 | 19230813 | 计划财务部经理 | 73.00 | 2.00 | 75.00 | 19230807 | 计划财务部经理 | 68.00 | 2.00 | 70.00 | 19230811 | 计划财务部经理 | 68.00 | 2.00 | 70.00 | 19230805 | 计划财务部经理 | 63.00 | 2.00 | 65.00 | 19230806 | 计划财务部经理 | 64.00 |
| 64.00 | 19230814 | 计划财务部经理 | 63.50 |
| 63.50 | 19230810 | 计划财务部经理 | 61.00 |
| 61.00 | 19230804 | 计划财务部经理 | 58.00 | 2.00 | 60.00 | 19230808 | 计划财务部经理 | 59.00 |
| 59.00 | 19230809 | 计划财务部经理 | 58.00 |
| 58.00 | 19230803 | 计划财务部经理 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 19240819 | 计划财务部工作人员 | 74.00 | 2.00 | 76.00 | 19240817 | 计划财务部工作人员 | 68.00 |
| 68.00 | 19240818 | 计划财务部工作人员 | 67.50 |
| 67.50 | 19240822 | 计划财务部工作人员 | 63.00 |
| 63.00 | 19240820 | 计划财务部工作人员 | 58.00 | 2.00 | 60.00 | 19240823 | 计划财务部工作人员 | 58.00 |
| 58.00 | 19240816 | 计划财务部工作人员 | 0.00 |
| 0.00 | 19240821 | 计划财务部工作人员 | 0.00 |
| 0.00 | 19251102 | 资产管理部经理 | 87.00 | 2.00 | 89.00 | 19251105 | 资产管理部经理 | 79.00 |
| 79.00 | 19251104 | 资产管理部经理 | 77.00 | 2.00 | 79.00 | 19251116 | 资产管理部经理 | 76.00 | 2.00 | 78.00 | 19251109 | 资产管理部经理 | 73.00 | 2.00 | 75.00 | 19251101 | 资产管理部经理 | 72.00 | 2.00 | 74.00 | 19251118 | 资产管理部经理 | 70.00 |
| 70.00 | 19251103 | 资产管理部经理 | 68.00 | 2.00 | 70.00 | 19251117 | 资产管理部经理 | 68.00 | 2.00 | 70.00 | 19251106 | 资产管理部经理 | 68.00 |
| 68.00 | 19251122 | 资产管理部经理 | 66.00 | 2.00 | 68.00 | 19251113 | 资产管理部经理 | 67.00 |
| 67.00 | 19251121 | 资产管理部经理 | 66.00 |
| 66.00 | 19251111 | 资产管理部经理 | 64.00 | 2.00 | 66.00 | 19251124 | 资产管理部经理 | 64.00 |
| 64.00 | 19251114 | 资产管理部经理 | 62.00 | 2.00 | 64.00 | 19251119 | 资产管理部经理 | 63.00 |
| 63.00 | 19251108 | 资产管理部经理 | 61.00 | 2.00 | 63.00 | 19251115 | 资产管理部经理 | 59.00 | 2.00 | 61.00 | 19251120 | 资产管理部经理 | 60.00 |
| 60.00 | 19251110 | 资产管理部经理 | 58.00 |
| 58.00 | 19251107 | 资产管理部经理 | 53.00 |
| 53.00 | 19251112 | 资产管理部经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19251123 | 资产管理部经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19261313 | 办公室经理 | 79.50 |
| 79.50 | 19261212 | 办公室经理 | 79.00 |
| 79.00 | 19261227 | 办公室经理 | 77.50 |
| 77.50 | 19261311 | 办公室经理 | 77.50 |
| 77.50 | 19261314 | 办公室经理 | 77.00 |
| 77.00 | 19261411 | 办公室经理 | 77.00 |
| 77.00 | 19261215 | 办公室经理 | 76.50 |
| 76.50 | 19261316 | 办公室经理 | 76.50 |
| 76.50 | 19261208 | 办公室经理 | 75.50 |
| 75.50 | 19261211 | 办公室经理 | 75.50 |
| 75.50 | 19261226 | 办公室经理 | 75.50 |
| 75.50 | 19261224 | 办公室经理 | 75.00 |
| 75.00 | 19261204 | 办公室经理 | 74.50 |
| 74.50 | 19261223 | 办公室经理 | 74.00 |
| 74.00 | 19261229 | 办公室经理 | 74.00 |
| 74.00 | 19261206 | 办公室经理 | 73.50 |
| 73.50 | 19261207 | 办公室经理 | 73.00 |
| 73.00 | 19261307 | 办公室经理 | 73.00 |
| 73.00 | 19261405 | 办公室经理 | 73.00 |
| 73.00 | 19261230 | 办公室经理 | 72.50 |
| 72.50 | 19261421 | 办公室经理 | 72.50 |
| 72.50 | 19261203 | 办公室经理 | 72.00 |
| 72.00 | 19261328 | 办公室经理 | 72.00 |
| 72.00 | 19261329 | 办公室经理 | 72.00 |
| 72.00 | 19261413 | 办公室经理 | 72.00 |
| 72.00 | 19261228 | 办公室经理 | 71.50 |
| 71.50 | 19261322 | 办公室经理 | 71.50 |
| 71.50 | 19261321 | 办公室经理 | 71.00 |
| 71.00 | 19261315 | 办公室经理 | 70.50 |
| 70.50 | 19261222 | 办公室经理 | 70.00 |
| 70.00 | 19261303 | 办公室经理 | 70.00 |
| 70.00 | 19261308 | 办公室经理 | 70.00 |
| 70.00 | 19261325 | 办公室经理 | 70.00 |
| 70.00 | 19261426 | 办公室经理 | 70.00 |
| 70.00 | 19261309 | 办公室经理 | 69.50 |
| 69.50 | 19261302 | 办公室经理 | 69.00 |
| 69.00 | 19261407 | 办公室经理 | 69.00 |
| 69.00 | 19261202 | 办公室经理 | 68.50 |
| 68.50 | 19261219 | 办公室经理 | 68.50 |
| 68.50 | 19261425 | 办公室经理 | 68.50 |
| 68.50 | 19261213 | 办公室经理 | 68.00 |
| 68.00 | 19261306 | 办公室经理 | 68.00 |
| 68.00 | 19261326 | 办公室经理 | 68.00 |
| 68.00 | 19261416 | 办公室经理 | 68.00 |
| 68.00 | 19261221 | 办公室经理 | 67.50 |
| 67.50 | 19261403 | 办公室经理 | 67.50 |
| 67.50 | 19261205 | 办公室经理 | 67.00 |
| 67.00 | 19261218 | 办公室经理 | 67.00 |
| 67.00 | 19261210 | 办公室经理 | 66.50 |
| 66.50 | 19261317 | 办公室经理 | 66.50 |
| 66.50 | 19261409 | 办公室经理 | 66.50 |
| 66.50 | 19261214 | 办公室经理 | 66.00 |
| 66.00 | 19261310 | 办公室经理 | 66.00 |
| 66.00 | 19261327 | 办公室经理 | 66.00 |
| 66.00 | 19261423 | 办公室经理 | 66.00 |
| 66.00 | 19261305 | 办公室经理 | 65.50 |
| 65.50 | 19261225 | 办公室经理 | 65.00 |
| 65.00 | 19261402 | 办公室经理 | 64.00 |
| 64.00 | 19261408 | 办公室经理 | 64.00 |
| 64.00 | 19261424 | 办公室经理 | 63.50 |
| 63.50 | 19261418 | 办公室经理 | 63.00 |
| 63.00 | 19261422 | 办公室经理 | 63.00 |
| 63.00 | 19261414 | 办公室经理 | 62.00 |
| 62.00 | 19261401 | 办公室经理 | 61.50 |
| 61.50 | 19261410 | 办公室经理 | 61.50 |
| 61.50 | 19261318 | 办公室经理 | 60.50 |
| 60.50 | 19261216 | 办公室经理 | 59.00 |
| 59.00 | 19261412 | 办公室经理 | 59.00 |
| 59.00 | 19261417 | 办公室经理 | 59.00 |
| 59.00 | 19261323 | 办公室经理 | 58.50 |
| 58.50 | 19261324 | 办公室经理 | 58.00 |
| 58.00 | 19261420 | 办公室经理 | 57.00 |
| 57.00 | 19261419 | 办公室经理 | 56.00 |
| 56.00 | 19261427 | 办公室经理 | 55.50 |
| 55.50 | 19261220 | 办公室经理 | 55.00 |
| 55.00 | 19261201 | 办公室经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19261209 | 办公室经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19261217 | 办公室经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19261301 | 办公室经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19261304 | 办公室经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19261312 | 办公室经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19261319 | 办公室经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19261320 | 办公室经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19261330 | 办公室经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19261404 | 办公室经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19261406 | 办公室经理 | 0.00 |
| 0.00 | 19261415 | 办公室经理 | 0.00 |
| 0.00 |
|
